• Schulstatistik*

720733

Einschulungen

191300

Grundschullehrer

15434

Grundschulen

2850000

Grundschüler

Statistik Schulen in Deutschland*

 Bundesland Grundschulen HS/MS/OS Realschulen Gesamtschulen Gymnasien Berufs schulen
 Baden- Württemberg 2.483 1.034 489 8 449 673
 Bayern 2.397 1.198 392 6 397 853
 Berlin 427 187 63 70 116 169
 Brandenburg 465 150 0 29 98 27
 Bremen 97 36 42 11 52 57
 Hamburg 218 79 65 40 68 55
 Hessen 1.163 145 159 221 178 157
 Mecklenburg-Vorpommern 323 60 130 16 64 55
 Niedersachsen 1.712 143 195 101 257 270
 NRW 2.793 640 563 225 626 391
 Rheinland-Pfalz 961 0 273 52 146 106
 Saarland 162 0 54 18 35 48
 Sachsen 829 325 0 0 152 276
 Sachsen-Anhalt 510 178 0 9 82 67
 Schleswig-Holstein 436 329 11 0 105 42
 Thüringen 458 308 0 3 108 122
 SUMME 15.434 4.822 2.375 809 2.933 3.510

* Fehler und Änderungen vorbehalten / Eigene Erhebungen